ID | VRSTA NEKRETNINE | POVRŠINA | BALKON/LOGGIA | VRT | NETTO POVRŠINA | BROJ SOBA | KAT | CIJENA UKUPNO | TLOCRT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A001 | POSLOVNI PROSTOR | 20 m2 + 4 m2 | / | / | 24.00 m2 | / | PRIZEMLJE | 67.200 € | / |
A002 | STAN | 54.82 m2 | / | 2 | PRIZEMLJE | / | |||
A003 | STAN | 60.67 m2 | 16.91 (NT) + 6.39 (T) m2 | / | 70.73 m2 | 2 | 1. | 198.044 € | / |
A004 | STAN | 60.67 m2 | 16.91 m2 | / | 69.13 m2 | 2 | 2. | 193.564 € | / |
C001 | POSLOVNI PROSTOR | 20 m2 + 4 m2 | / | / | 24.00 m2 | / | PRIZEMLJE | 67.200 € | / |
C002 | STAN | 54.82 m2 | / | 2 | PRIZEMLJE | / | |||
C003 | STAN | 60.67 m2 | 16.91 (NT) + 6.39 (T) m2 | / | 70.73 m2 | 2 | 1. | 198.044 € | / |
C004 | STAN | 60.67 m2 | 16.91 m2 | / | 69.13 m2 | 2 | 2. | 193.564 € | / |
ID | VRSTA NEKRETNINE | STAMBENA POVRŠINA | BALKON/LOGGIA | VRT | NETTO POVRŠINA | BROJ SOBA | KAT | CIJENA UKUPNO | TLOCRT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B001 | POSLOVNI PROSTOR | 20 m2 + 9 m2 | / | / | 29.00 m2 | / | PRIZEMLJE | 81.200 € | / |
B002 | STAN | 53.59 m2 | / | 2 | PRIZEMLJE | / | |||
B003 | STAN | 58.65 m2 | 21.62 (NT) + 6.55 (T) + 5.88 m2 (NB) | / | 74.04 m2 | 2 | 1. | 207.312 € | / |
B004 | STAN | 58.65 m2 | 21.09 (NT) + 5.88 m2 (NB) | / | 72.14 m2 | 2 | 2. | 201.992 € | / |
D001 | POSLOVNI PROSTOR | 20 m2 + 9 m2 | / | / | 29.00 m2 | / | PRIZEMLJE | 81.200 € | / |
D002 | STAN | 53.59 m2 | / | 2 | PRIZEMLJE | / | |||
D003 | STAN | 58.65 m2 | 21.62 (NT) + 6.55 (T) + 5.88 m2 (NB) | / | 74.04 m2 | 2 | 1. | 207.312 € | / |
D004 | STAN | 58.65 m2 | 21.09 (NT) + 5.88 m2 (NB) | / | 72.14 m2 | 2 | 2. | 201.992 € | / |
ID | VRSTA NEKRETNINE | POVRŠINA | BALKON/LOGGIA | VRT | NETTO POVRŠINA | BROJ SOBA | KAT | CIJENA UKUPNO | TLOCRT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E001 | POSLOVNI PROSTOR | 19.76 m2 + 24.73 m2 | / | 44.49 m2 | / | PRIZEMLJE | 124.572 € | ||
E002 | STAN | 66.94 m2 | 3 | PRIZEMLJE | |||||
E003 | STAN | 49.77 m2 | 17.44 m2 (NT) | / | 58.49 m2 | 2 | 1. | 163.772 € | |
E004 | STAN | 44.73 m2 | 7.92 m2 (B) | / | 46.71 m2 | 2 | 1. | 130.788 € | PRODANO |
E005 | STAN | 75.03 m2 | 39.18 m2 (NT) | / | 94.62 m2 | 3 | 2. | 264.936 € |
Poviše ceste Ivana Pavla II. – blizina dječjeg vrtića i trgovina. Brzi pristup Kaštelanskoj magistrali, što omogućuje jednostavnu povezanost s većim urbanim središtima, kao i zračnom lukom Split, koja je udaljena samo nekoliko minuta vožnje.
U atraktivnom dalmatinskom naselju Kaštel Stari, na izvrsnoj lokaciji, neposredno iznad Ceste Ivana Pavla II, poznatije kao Kaštelanska magistrala, nudimo na prodaju nove stambene i poslovne jedinice, u dvije dvojne i jednoj samostojećoj zgradi. Ovaj projekt je idealan za sve koji traže moderno i kvalitetno stambeno rješenje, u blizini svih sadržaja potrebnih za život.
Obje dvojne zgrade sadrže po 4 stana, površine 54 četvorna metra. Stanovi su dizajnirani s naglaskom na funkcionalnost i udobnost. Svaki stan ima optimalan raspored, s prostranim dnevnim boravkom, spavaćim sobama, moderno uređenom kupaonicom i kuhinjom, što ih čini idealnim za obiteljski život ili kao investicija za najam.
U ponudi su i dva poslovna prostora, površine 35 četvornih metara, pogodna za manju tvrtku, ured ili trgovinu, što budućim vlasnicima pruža dodatnu vrijednost i fleksibilnost.
U samostojećoj zgradi također nudimo 4 stana, površine 54 četvorna metra, te poslovni prostor površine 20 četvornih metara.
Raspored je sličan kao i u stanovima u dvojnim zgradama, ali s dodatnim osjećajem privatnosti i neovisnosti, što ovu zgradu čini odličnom za one koji žele još mirniji način života.
Kaštel Stari je idealna lokacija za obitelji, parove i pojedince koji traže miran i siguran dom u blizini svih pogodnosti koje nudi urbano okruženje. Uz odličnu prometnu povezanost, ovo područje je i popularno odredište za turiste, što dodatno povećava vrijednost investicije.
Cijena metra četvornog stambenog prostora na ovoj lokaciji iznosi 2800 eur.
Cijena loggie je 75% od cijene kvadrata, nenatkrivene terase i balkoni se obračunavaju 25%, a natkrivene terase i balkoni po 50% od ukupne cijene stambenog kvadrata, dok je vrt 10% navedene cijene kvadrata.
Cijena garažnog parking mjesta iznosi 18000 eur.
Gradnja počinje u drugoj polovini 2025. god.
Za više informacija o dostupnim stanovima i poslovnim prostorima, te za dogovor o razgledavanju, slobodno nas kontaktirajte.
Za više informacija o raspoloživim stanovima i mogućnostima financiranja, slobodno nas kontaktirajte. Naš prodajni tim stoji vam na raspolaganju za sve upite i vođenje kroz proces kupnje.
Pravne stranice
Da bi ova web-stranica mogla pravilno funkcionirati i da bismo unaprijedili vaše korisničko iskustvo, koristimo kolačiće. Više informacija o kolačićima možete potražiti ovdje.