ID | VRSTA NEKRETNINE | STAMBENA POVRŠINA | TERASA/LOGGIA | NETTO POVRŠINA | BROJ SOBA | KAT | CIJENA UKUPNO | TLOCRT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1000 | POSLOVNI PROSTOR | 150 m2 | NE | 150.00 m2 | / | PRIZEMLJE | 510.000 € | |
P1001 | STAN | 40.41 m2 | 8.58 m2 (L) | 46.84 m2 | 1 | 1 | 159.256 € | Pogledaj tlocrt |
P1002 | STAN | 58.90 m2 | 6.59 m2 (L) | 63.84 m2 | 2 | 1 | 217.056 € | Pogledaj tlocrt |
P1003 | STAN | 31.77 m2 | NE | 31.77 m2 | 1 | 1 | 108.018 € | Pogledaj tlocrt |
P1004 | STAN | 40.41 m2 | 8.58 m2 (L) | 46.84 m2 | 1 | 2 | 159.256 € | Pogledaj tlocrt |
P1005 | STAN | 58.90 m2 | 6.59 m2 (L) | 63.84 m2 | 2 | 2 | 217.056 € | Pogledaj tlocrt |
P1006 | STAN | 31.77 m2 | NE | 31.77 m2 | 1 | 2 | 108.018 € | Pogledaj tlocrt |
P1007 | STAN | 54.29 m2 | 11.68 (NT) + 80.33 m2 (T) | 80.21 m2 | 2 | NADGRAĐE | 272.714 € | Pogledaj tlocrt |
ID | VRSTA NEKRETNINE | STAMBENA POVRŠINA | TERASA/BALKON/LOGGIA | VRT | NETTO POVRŠINA | BROJ SOBA | KAT | CIJENA UKUPNO | TLOCRT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P2000 | POSLOVNI PROSTOR | 57.91 m2 | NE | 33.80 m2 | 61.28 m2 | / | PRIZEMLJE | 208.352 € | Pogledaj tlocrt |
P2001 | STAN | 67.82 m2 | 10.86 m2 (NT) | 118.16 m2 | 85.05 m2 | 2 | PRIZEMLJE | 289.170 € | Pogledaj tlocrt |
P2002 | STAN | 32.58 m2 | / | 36.21 m2 | 36.20 m2 | / | PRIZEMLJE | 123.080 € | Pogledaj tlocrt |
P2003 | STAN | 84.35 m2 | 10.50 (NT) + 3.42 m2 (B) | / | 90.45 m2 | 3 | 1 | 307.530 € | Pogledaj tlocrt |
P2004 | STAN | 64.91 m2 | 4.52 m2 (L) | / | 68.30 m2 | 2 | 1 | 232.220 € | Pogledaj tlocrt |
P2005 | STAN | 84.35 m2 | 10.50 (NT) + 3.42 m2 (B) | / | 90.45 m2 | 3 | 2 | 307.530 € | Pogledaj tlocrt |
P2006 | STAN | 64.91 m2 | 4.52 m2 (L) | / | 68.30 m2 | 2 | 2 | 232.220 € | Pogledaj tlocrt |
P2007 | STAN | 55.03 m2 | 7.98 (B) + 91.7 m2 (T) | / | 81.94 m2 | 2 | NADGRAĐE | 278.596 € | Pogledaj tlocrt |
ID | VRSTA NEKRETNINE | STAMBENA POVRŠINA | TERASA/LOGGIA | NETTO POVRŠINA | BROJ SOBA | KAT | CIJENA UKUPNO | TLOCRT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P3000 | POSLOVNI PROSTOR | 150 m2 | / | 150.00 m2 | / | PRIZEMLJE | 510.000 € | |
P3001 | STAN | 40.41 m2 | 8.58 m2 (L) | 46.84 m2 | 1 | 1 | 159.256 € | Pogledaj tlocrt |
P3002 | STAN | 58.90 m2 | 6.59 m2 (L) | 63.84 m2 | 2 | 1 | 217.056 € | Pogledaj tlocrt |
P3003 | STAN | 31.77 m2 | / | 31.77 m2 | 1 | 1 | 108.018 € | Pogledaj tlocrt |
P3004 | STAN | 40.41 m2 | 8.58 m2 (L) | 46.84 m2 | 1 | 2 | 159.256 € | Pogledaj tlocrt |
P3005 | STAN | 58.90 m2 | 6.59 m2 (L) | 63.84 m2 | 2 | 2 | 217.056 € | Pogledaj tlocrt |
P3006 | STAN | 31.77 m2 | / | 31.77 m2 | 1 | 2 | 108.018 € | Pogledaj tlocrt |
P3007 | STAN | 54.29 m2 | 11.68 (NT) + 80.33 m2 (T) | 80.21 m2 | 2 | NADGRAĐE | 272.714 € | Pogledaj tlocrt |
Atraktivna lokacija – prvi red ispod stare Kaštelanske ceste i 50 metara zračne linije do mora.
Zadovoljstvo nam je predstaviti vam naš najnoviji projekt u Kaštel Štafiliću, izgradnju tri zgrade s ukupno 21 stambenom jedinicom, tri poslovna prostora te garažnim i vanjskim parkirnim mjestima. Ovaj projekt savršen je spoj moderne arhitekture, vrhunske gradnje i izvrsne lokacije.
Zgrade su smještene na jednoj od najatraktivnijih lokacija u blizini mora. Nudimo vam jedinstvenu priliku za kupnju vrhunskih stanova, koji se nalaze samo 50 metara zračne linije od obale, omogućavajući vam da svakodnevno uživate u brojnim prednostima mediteranskog načina života.
U prodaji su jednosobni, dvosobni, trosobni stanovi i poslovni prostori, u rasponu kvadrature od 31 m2 do 85 m2. Svaka jedinica pažljivo je dizajnirana kako bi pružila maksimalan komfor i funkcionalnost.
Stanovi su prvi red uz Cestu dr. Franje Tuđmana (Stara kaštelanska cesta), u neposrednoj blizini svih važnih sadržaja. U blizini je plaža i centar mjesta, crkva, obala, osnovna škola, vrtić, ljekarna i ambulanta te zračna luka. Navedeni uvjeti ovu lokaciju čine idealnom za život obitelji ili pojedinaca, ali i za obavljanje svih poslovnih djelatnosti.
Svaki stan opremljen je visokokvalitetnim materijalima i suvremenom opremom. Naši stručnjaci pobrinuli su se da svaki detalj u interijerima bude pažljivo odabran i funkcionalan, kako bi stvorili ugodan i estetski privlačan prostor za život i rad.
Cijena metra četvornog stambenog prostora na ovoj lokaciji iznosi 3400 eur.
Cijena loggie je 75% od cijene kvadrata, nenatkrivene terase i balkoni se obračunavaju 25%, a natkrivene terase i balkoni po 50% od ukupne cijene stambenog kvadrata, dok je vrt 10% navedene cijene kvadrata.
Garažno parking mjesto iznosi 18 000, a vanjsko 10 000 eur.
Realizacija projekta počinje sredinom 2025., a plaćanje je fleksibilno, po fazama izgradnje. Dovršetak gradnje je planiran za kraj 2025.
Za više informacija i dogovor o razgledavanju, slobodno nas kontaktirajte.
Za više informacija o raspoloživim stanovima i mogućnostima financiranja, slobodno nas kontaktirajte. Naš prodajni tim stoji vam na raspolaganju za sve upite i vođenje kroz proces kupnje.
Pravne stranice
Da bi ova web-stranica mogla pravilno funkcionirati i da bismo unaprijedili vaše korisničko iskustvo, koristimo kolačiće. Više informacija o kolačićima možete potražiti ovdje.