| ID | VRSTA NEKRETNINE | STAMBENA POVRŠINA | BALKON/TERASA | VRT | NETTO POVRŠINA | BROJ SOBA | KAT | CIJENA UKUPNO | TLOCRT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A001 | POSLOVNI PROSTOR | 19.88 m2 | 9.85 m2 (T) | 9.29 m2 | 23.27 m2 | / | PRIZEMLJE | 93.080 € | / |
| A002 | STAN | 78.46 m2 | 23.46 m2 (NT) | / | 90.19 m2 | 3 | PRIZEMLJE | 360.760 € | / |
| A003 | STAN | 50.45 m2 | 13.71 m2 (NB) | / | 57.31 m2 | 2 | 1. | 229.240 € | / |
| A004 | STAN | 50.49 m2 | 9.75 m2 (NB) | / | 55.37 m2 | 2 | 1. | 221.480 € | / |
| ID | VRSTA NEKRETNINE | STAMBENA POVRŠINA | BALKON/TERASA | NETTO POVRŠINA | BROJ SOBA | KAT | CIJENA UKUPNO | TLOCRT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B001 | POSLOVNI PROSTOR | 19.98 m2 | 3.96 m2 (NT) | 21.96 m2 | / | PRIZEMLJE | 87.840 € | / |
| B002 | STAN | 78.46 m2 | 20.73 m2 (NT) | 88.83 m2 | 3 | PRIZEMLJE | 355.320 € | / |
| B003 | STAN | 79.09 m2 | 20.73 m2 (NB) | 89.46 m2 | 3 | 1. | 357.840 € | / |
| B004 | STAN | 22.11 m2 | 3.96 m2 (NB) | 24.09 m2 | / | 1. | 96.360 € | / |
| ID | VRSTA NEKRETNINE | STAMBENA POVRŠINA | TERASA/LOGGIA | NETTO POVRŠINA | BROJ SOBA | KAT | CIJENA UKUPNO | TLOCRT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C001 | STAN | 76.85 m2 | 23 m2 | 3 | PRIZEMLJE | / | ||
| C002 | STAN | 54.20 m2 | 4.42 m2 (L) | 57.52 m2 | 2 | 1. | 230.080 € | / |
| C003 | SOBA | 18.43 m2 | / | 18.43 m2 | / | 1. | 73.720 € | / |
| C004 | STAN | 57.20 m2 | 23.30 m2 (NT) | 68.85 m2 | 2 | 2. | 275.400 € | / |
| ID | VRSTA NEKRETNINE | STAMBENA POVRŠINA | TERASA/LOGGIA | NETTO POVRŠINA | BROJ SOBA | KAT | CIJENA UKUPNO | TLOCRT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D001 | STAN | 76.82 m2 | 23 m2 | 3 | PRIZEMLJE | / | ||
| D002 | STAN | 55.37 m2 | 4.32 m2 (L) | 58.61 m2 | 2 | 1. | 234.440 € | / |
| D003 | SOBA | 17.27 m2 | / | 17.27 m2 | / | 1. | 69.080 € | / |
| D004 | STAN | 57.20 m2 | 21.98 m2 (NT) | 68.19 m2 | 2 | 2. | 272.760 € | / |
Atraktivna lokacija – blizina škole, pošte, trgovine i autobusne stanice.
Udaljenost od mora 300-tinjak metara.
Kaštel Gomilica – Izvrsna prilika za investiciju u stanovanje!
Na atraktivnoj lokaciji u Kaštel Gomilici, nudimo dva prostrana stana stambene površine 76 i 82
četvornih metara, smještenih u prizemlju zgrade i dva poslovna prostora od 20 četvornih metara, uz mogućnost kupnje podzemne garaže.
Jedna od ključnih prednosti ovih stanova je mogućnost posjedovanja vrta, što im pruža dodatnu vrijednost, privatnost i komfor unutar urbanog okruženja.
Zgrada je smještena između magistrale i stare kaštelanske ceste, 300-tinjak metara od mora. Ova lokacija nudi predivan pogled na cijeli Kaštelanski zaljev, a u neposrednoj blizini nalaze se svi sadržaji potrebni za ugodan život i poslovanje: škola, dječji vrtić, ambulanta, trgovine, marina, plaže, autobusne stanice i željeznička postaja, koja omogućava dolazak u strogi centar Splita za samo petnaestak minuta.
Zahvaljujući iznimno atraktivnoj poziciji, ovi stanovi nisu samo izvrsni za ugodan svakodnevni život, već su idealni i za turistički najam, čime predstavljaju izvanrednu investicijsku priliku.
Cijena metra četvornog stambenog prostora na ovoj lokaciji iznosi 4.000 eura.
Cijena loggie je 75% od cijene kvadrata, nenatkrivene terase i balkoni se obračunavaju 25%, a natkrivene terase i balkoni po 50% od ukupne cijene stambenog kvadrata, dok je vrt 10% navedene cijene kvadrata.
Cijena garažnog parking mjesta iznosi 25.000 eura.
Za više informacija i dogovor o razgledavanju, slobodno nas kontaktirajte.
Za više informacija o raspoloživim stanovima i mogućnostima financiranja, slobodno nas kontaktirajte. Naš prodajni tim stoji vam na raspolaganju za sve upite i vođenje kroz proces kupnje.
Pravne stranice