| ID | STAMBENA POVRŠINA | BALKON NATKRIVEN (koef. 0,5) | LOGGIA (koef. 0,75) | TERASA (koef. 0,25) | VRT (koef. 0,1) | UKUPNO | BROJ SPAVAĆIH SOBA | KAT | CIJENA | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SVK1001 | 58.15 m2 | 25.63 m2 (12.82 m2) | / | / | 31.00 m2 (3.10 m2) | 74.07 m2 | 2 | PRIZEMLJE | 244.431 € | SLOBODNO |
| SVK1002 | 61.42 m2 | 7.03 m2 (3.52 m2) | / | / | 83.21 m2 (8.32 m2) | 73.26 m2 | 3 | PRIZEMLJE | 241.758 € | SLOBODNO |
| SVK1003 | 33.41 m2 | / | / | 3.62 m2 (0.92 m2) | 12.82 m2 (1.28 m2) | 34.33 | 1 | PRIZEMLJE | 117.513 € | PRODANO |
| SVK1004 | 35.65 m2 | / | / | / | 24.07 m2 (2.41 m2) | 38.06 m2 | / | PRIZEMLJE | 125.598 € | SLOBODNO |
| SVK1005 | 46.72 m2 | / | / | / | 53.85 m2 (5.38 m2) | 52.10 m2 | 2 | PRIZEMLJE | 171.930 € | SLOBODNO |
| SVK1006 | 37.80 m2 | / | / | / | 23.80 m2 (2.38 m2) | 40.18 m2 | 1 | PRIZEMLJE | 140.630 € | REZERVIRANO |
| SVK1007 | 39.84 m2 | 3.79 m2 (1.90 m2) | / | / | / | 41.74 m2 | 1 | 1. | 137.742 € | PRODANO |
| SVK1008 | 73.91 m2 | 6.98 m2 (3.49 m2) | / | / | / | 77.40 m2 | 3 | 1. | 255.420 € | SLOBODNO |
| SVK1009 | 61.42 m2 | 6.47 m2 (3.24 m2) | / | / | / | 64.66 m2 | 3 | 1. | 213.378 € | PRODANO |
| SVK10010 | 67.18 m2 | / | 6.16 m2 (4.62 m2) | / | / | 71.80 m2 | 2 | 1. | 251.300 € | REZERVIRANO |
| SVK10011 | 49.66 m2 | / | 6.93 m2 (5.20 m2) | / | / | 54.86 m2 | 2 | 1. | 181.038 € | PRODANO |
| SVK10012 | 48.20 m2 | 3.79 m2 (1.90 m2) | / | / | / | 50.10 m2 | 2 | 1. | 165.330 € | PRODANO |
| SVK10013 | 39.84 m2 | / | / | 54.14 m2 (13.53 m2) | / | 53.37 m2 | 1 | 2. | 176.121 € | PRODANO |
| SVK10014 | 65.34 m2 | / | / | 41.10 m2 (10.27 m2) | / | 75.61 m2 | 3 | 2. | 249.513 € | SLOBODNO |
| SVK10015 | 32.45 m2 | / | / | 35.88 m2 (8.97 m2) | / | 41.42 m2 | 1 | 2. | 136.686 € | PRODANO |
| SVK10016 | 49.66 m2 | / | / | 6.93 m2 (1.73 m2) | / | 51.39 m2 | 2 | 2. | 179.865 € | REZERVIRANO |
| SVK10017 | 48.20 m2 | 3.79 m2 (1.90 m2) | / | / | / | 50.10 m2 | 2 | 2. | 165.330 € | PRODANO |
Zgrada je smještena na izvanrednoj lokaciji, u neposrednoj blizini:
Nova stambena zgrada tvrtke Sins Projekti smještena je u Svetoj Klari, jednoj od najpoželjnijih lokacija u Zagrebu! Ova moderno projektirana zgrada s tri nadzemne etaže nudi 17 stanova različitih kvadratura, prilagođenih raznim potrebama:
33 m², 36 m², 40 m², 46 m², 58 m², 61 m², 67 m², 74 m².
Prednosti i kvaliteta novogradnje:
✔️ Moderan dizajn i funkcionalnost – Svaki stan osmišljen je kako bi pružio maksimalnu iskoristivost prostora, uz vrhunske materijale i kvalitetnu izradu.
✔️ Energetska učinkovitost – Smanjite troškove grijanja i hlađenja uz suvremena rješenja koja osiguravaju dugoročnu uštedu.
✔️ Sigurnost i trajnost – Građevinski standardi najviše razine jamče sigurnost i dugotrajnost vaše investicije.
Lokacija koja nudi sve na dohvat ruke.
Stambeni kvadrat dostupan je za 3.300 €/m², što čini ovu ponudu jedinstvenom u pogledu omjera cijene i kvalitete.
Za više informacija o raspoloživim stanovima i mogućnostima financiranja, slobodno nas kontaktirajte. Naš prodajni tim stoji vam na raspolaganju za sve upite i vođenje kroz proces kupnje.
Pravne stranice