Zagreb – Novi Zagreb zapad (sv. Klara)

Zagreb – Novi Zagreb zapad (sv. Klara)

Cijena po m2: 3.300 – 3500€

Cijena parkirnog mjesta: 15.000 €

Plaćanje po fazama izgradnje

Tlocrti

IDSTAMBENA POVRŠINABALKON NATKRIVEN (koef. 0,5)LOGGIA (koef. 0,75)TERASA (koef. 0,25)VRT (koef. 0,1)UKUPNOBROJ SPAVAĆIH SOBAKATCIJENASTATUS
SVK100158.15 m225.63 m2 (12.82 m2)//31.00 m2 (3.10 m2)74.07 m22PRIZEMLJE244.431 €SLOBODNO
SVK100261.42 m27.03 m2 (3.52 m2)//83.21 m2 (8.32 m2)73.26 m23PRIZEMLJE241.758 €SLOBODNO
SVK100333.41 m2//3.62 m2 (0.92 m2)12.82 m2 (1.28 m2)34.331PRIZEMLJE117.513 €PRODANO
SVK100435.65 m2///24.07 m2 (2.41 m2)38.06 m2/PRIZEMLJE125.598 €SLOBODNO
SVK100546.72 m2///53.85 m2 (5.38 m2)52.10 m22PRIZEMLJE171.930 €SLOBODNO
SVK100637.80 m2///23.80 m2 (2.38 m2)40.18 m21PRIZEMLJE140.630 €REZERVIRANO
SVK100739.84 m23.79 m2 (1.90 m2)///41.74 m211.137.742 €PRODANO
SVK100873.91 m26.98 m2 (3.49 m2)///77.40 m231.255.420 €SLOBODNO
SVK100961.42 m26.47 m2 (3.24 m2)///64.66 m231.213.378 €PRODANO
SVK1001067.18 m2/6.16 m2 (4.62 m2)//71.80 m221.251.300 €REZERVIRANO
SVK1001149.66 m2/6.93 m2 (5.20 m2)//54.86 m221.181.038 €PRODANO
SVK1001248.20 m23.79 m2 (1.90 m2)///50.10 m221.165.330 €PRODANO
SVK1001339.84 m2//54.14 m2 (13.53 m2)/53.37 m212.176.121 €PRODANO
SVK1001465.34 m2//41.10 m2 (10.27 m2)/75.61 m232.249.513 €SLOBODNO
SVK1001532.45 m2//35.88 m2 (8.97 m2)/41.42 m212.136.686 €PRODANO
SVK1001649.66 m2//6.93 m2 (1.73 m2)/51.39 m222.179.865 €REZERVIRANO
SVK1001748.20 m23.79 m2 (1.90 m2)///50.10 m222.165.330 €PRODANO

Lokacija

Zgrada je smještena na izvanrednoj lokaciji, u neposrednoj blizini:

  • trgovina, supermarketa i pekara
  • dječjih vrtića i škola – idealno za obitelji s djecom
  • Crkve i ostalih sadržaja za svakodnevne potrebe
  • Javne prijevozne infrastrukture – brza povezanost sa svim dijelovima Zagreba

Opširnije

Nova stambena zgrada tvrtke Sins Projekti smještena je u Svetoj Klari, jednoj od najpoželjnijih lokacija u Zagrebu! Ova moderno projektirana zgrada s tri nadzemne etaže nudi 17 stanova različitih kvadratura, prilagođenih raznim potrebama:
33 m², 36 m², 40 m², 46 m², 58 m², 61 m², 67 m², 74 m².

Prednosti i kvaliteta novogradnje:
✔️ Moderan dizajn i funkcionalnost – Svaki stan osmišljen je kako bi pružio maksimalnu iskoristivost prostora, uz vrhunske materijale i kvalitetnu izradu.
✔️ Energetska učinkovitost – Smanjite troškove grijanja i hlađenja uz suvremena rješenja koja osiguravaju dugoročnu uštedu.
✔️ Sigurnost i trajnost – Građevinski standardi najviše razine jamče sigurnost i dugotrajnost vaše investicije.

Lokacija koja nudi sve na dohvat ruke.

Stambeni kvadrat dostupan je za 3.300 €/m², što čini ovu ponudu jedinstvenom u pogledu omjera cijene i kvalitete.

Zanima Vas ova nekretnina?

Za više informacija o raspoloživim stanovima i mogućnostima financiranja, slobodno nas kontaktirajte. Naš prodajni tim stoji vam na raspolaganju za sve upite i vođenje kroz proces kupnje.

Istražite još projekata

Sins Kaštel Štafilić 7

Kaštel Štafilić

IMG 20240502 WA0004

Split (Kamen)

Solin Sv Kajo 2

Solin - Sv. Kajo